3153 3171 3202 3301 3315
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de N3315 pompen compleet met technische gegevens, dit in een opstelling met voetbocht (NP) of vrijstaand (NS). Zie uitleg "installatiemethoden" onder aan deze pagina. 
De Flygt N3315 is er in de uitvoering met lagedruk waaier (LT), middeldruk waaier (MT) en hogedruk waaier (HT). Met deze pomp is een maximale capaciteit te realiseren van ca. 1600 m3/h en een maximale opvoerhoogte van ca. 90 mvk. Geïnstalleerd vermogen van 55.0 tot 105 kW en een persaansluiting van 150 mm (6"), 250 mm (10"), 300 mm (12") en 350 mm (14") 

 De Flygt 3171 met N-waaier voor afvalwater verpompen met hoog rendementFlygt dompelpomp type N3153

N3315 LT
lagedruk waaier
N3315 MT
middeldruk waaier 
N3315 HT
hogedruk waaier
NP3315 LT w620 NP3315 MT w630 NP3315 HT w450
NS3315 LT w620 NS3315 MT w630 NS3315 HT w450
NP3315 LT w621 NP3315 MT w631 NP3315 HT w451
NS3315 LT w621 NS3315 MT w631 NS3315 HT w451
NP3315 LT w622 NP3315 MT w632 NP3202 HT w452
NS3315 LT w622 NS3315 MT w632 NS3315 HT w452
NP3315 LT w623 NP3315 MT w633 NP3315 HT w453
NS3315 LT w623 NS3315 MT w633 NS3315 HT w453
NP3315 LT w624 NP3315 MT w634 NP3315 HT w454
NS3315 LT w624 NS3315 MT w634 NS3315 HT w454
NP3315 LT w625  NP3315 MT w635 NP3315 HT w455
NS3315 LT w625  NS3315 MT w635 NS3315 HT w455
NP3315 LT w810  NP3315 MT w636 NP3315 HT w456
NP3315 LT w811  NS3315 MT w636 NS3315 HT w456
NP3315 LT w812   NP3315 HT w457
NP3315 LT w813   NS3315 HT w457
NP3315 LT w814   NP3315 HT w458
    NS3315 HT w458
    NP3315 HT w459
    NS3315 HT w459 

 

opstelling overzicht