Flygt 3153 Technische Specificaties

3153 3171 3202 3301 3315
Ondrstaande tabel geeft een overzicht van de N3153 pompen compleet met technische gegevens, dit in een opstelling met voetbocht (NP) of vrijstaand (NS). Zie uitleg "installatiemethoden" onder aan deze pagina. 
De Flygt N3153 is er in de uitvoering met lagedruk waaier (LT), middeldruk waaier (MT) en hogedruk waaier (HT) en (SH). Met deze pomp is een maximale capaciteit te realiseren van ca. 700 m3/h en een maximale opvoerhoogte van ca. 50 mvk. Geïnstalleerd vermogen van 7.5 tot 15.0 kW en een persaansluiting van 80 mm (3"), 100 mm (4"), 150 mm (6"), 200 mm (8") en 250 mm (10")

 De Flygt 3153 met N-waaier voor afvalwater verpompen met hoog rendementFlygt dompelpomp type N3153

N3153 LT
lagedruk waaier
N3153 MT
middeldruk waaier 
N3153 HT
hogedruk waaier
N3153 (3") SH
hogedruk waaier
NP3153 LT w410 NP3153 MT w430 NP3153 HT w450 NP3153 SH w270
NS3153 LT w410 NS3153 MT w430 NS3153 HT w450 NS3153 SH w270
NP3153 LT w411 NP3153 MT w431 NP3153 HT w451 NP3153 SH w271
NS3153 LT w411 NS3153 MT w431 NS3153 HT w451 NS3153 SH w271
NP3153 LT w412 NP3153 MT w432 NP3153 HT w453 NP3153 SH w272
NS3153 LT w412 NS3153 MT w432 NS3153 HT w453 NS3153 SH w272
NP3153 LT w413 NP3153 MT w433  NP3153 HT w454 NP3153 SH w273
NS3153 LT w413 NS3153 MT w433  NS3153 HT w454 NS3153 SH w273
NP3153 LT w414 NP3153 MT w434  NP3153 HT w455 NP3153 SH w274
NS3153 LT w414 NS3153 MT w434  NS3153 HT w455 NS3153 SH w274
NP3153 LT w415 NP3153 MT w435 NP3153 HT w456 NP3153 SH w275
NS3153 LT w415 NS3153 MT w435 NS3153 HT w456 NS3153 SH w275
NP3153 LT w620 NP3153 MT w436   NP3153 SH w276
NS3153 LT w620 NS3153 MT w436   NS3153 SH w276
NP3153 LT w621       
NS3153 LT w621     N3153 (4") SH
NP3153 LT w622     NP3153 SH w270
NS3153 LT w622     NP3153 SH w271
NP3153 LT w623     NP3153 SH w272
NS3153 LT w623     NP3153 SH w273
NP3153 LT w624     NP3153 SH w274
NS3153 LT w624     NP3153 SH w275
NP3153 LT w625     NP3153 SH w276
NS3153 LT w625      

 

opstelling overzicht